| INCOME AND EXPENDITURE 19 MARCH 2024 | |||||||||||||||
| 2023/24 | CURRENT | ||||||||||||||
| APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT TOTAL | BUDGET | VARIANCE | |
| Clerk's Salary & Pension | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 8,371.92 | 8,372.00 | 0.08 |
| Room Rental | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 180.00 | 20.00 | 80.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | ||||||
| Admin ,Stationery,Photocopies | 309.27 | 11.88 | 3.68 | 6.91 | 74.06 | 405.80 | 600.00 | 194.20 | |||||||
| Insurance | 0.00 | 1,570.32 | 1,570.32 | ||||||||||||
| Telephone | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| Postage | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 30.00 | 12.00 | |||||||||
| Litter Bins, Benches & Signage | 684.90 | 220.00 | 904.90 | 3,500.00 | 2,595.10 | ||||||||||
| Steel Street Sharp Street park area exta work | 1,840.00 | 939.67 | 2,865.00 | 5,644.67 | 6,500.00 | 855.33 | |||||||||
| Extra landscaping incl plants for village planters | 792.50 | 40.41 | 150.00 | 100.00 | 37.50 | 1,120.41 | 2,000.00 | 879.59 | |||||||
| Annual Ground Maintenance which includes: | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 9,445.80 | 9,445.80 | 0.00 |
| Duddon Road | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Askam Community Field | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Steel/Sharp Street Recreation area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| New Road/Stafford Street/Drs area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Headlands/Jubilee Garden | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Fallowfield Road and Alley | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Wakefield Street | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Memorial Garden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Turnstone Area | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Litter & Dog Waste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Dog Fouling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Litter Areas & Beach Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Festivals | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Carnival Contribution | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Silver Sunday and Christmas Light Event | 0.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| Remembrance Sunday | 73.86 | 79.07 | 6.00 | 158.93 | 350.00 | 191.07 | |||||||||
| Youth Activities | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 100.00 | |||||||||||
| Grant Aid S137 | 200.00 | 200.00 | 1,000.00 | 800.00 | |||||||||||
| Subscriptions/Training | 570.41 | 40.00 | 610.41 | 650.00 | 39.59 | ||||||||||
| Footpaths, Parks & RofW | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 88.00 | |||||||||||
| Mileage (Cllrs & Clerk) | 5.26 | 5.26 | 100.00 | 94.74 | |||||||||||
| VAT on Payments | 62.30 | 146.50 | 136.98 | 2.37 | 368.87 | 368.00 | 197.93 | 573.00 | 1.39 | 132.81 | 1,990.15 | ||||
| Communications | 0.00 | ||||||||||||||
| Website | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |||||||||||
| Highways, Signs & Crime Prevention, Safety | 12.00 | 12.00 | 200.00 | 188.00 | |||||||||||
| Decommissioning Police Pod | 1,634.37 | 590.00 | 2,224.37 | 2,300.00 | 75.63 | ||||||||||
| Funding for public toilet | 0.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| Audit and Election Costs | 210.00 | 210.00 | 250.00 | 40.00 | |||||||||||
| TOTAL EXPENDITURE | 1,893.64 | 3,020.22 | 2,567.10 | 1,689.06 | 3,818.05 | 1,524.81 | 3,865.85 | 4,141.48 | 1,730.81 | 4,942.81 | 1,539.11 | 2,681.68 | 33,414.62 | 39,598.12 | 6,183.50 |
| INCOMING & BANKING | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT | TOTAL AFTER | |
| TOTAL | DEDUCTIONS | ||||||||||||||
| Carried over | £16,335.96 | £16,335.96 | |||||||||||||
| Precept | £23,000.00 | £23,000.00 | |||||||||||||
| Bank Interest | £12.87 | £34.63 | £32.51 | £35.61 | £34.64 | £29.96 | £29.45 | £31.80 | £29.42 | £28.64 | £21.74 | £321.27 | |||
| Grants, Returned, Cancelled Cheques | £10,000.00 | £10,000.00 | |||||||||||||
| VAT Reclaim | £1,667.92 | £0.00 | |||||||||||||
| TOTAL INCOME | £41,016.75 | £34.63 | £32.51 | £35.61 | £34.64 | £29.96 | £29.45 | £10,031.80 | £29.42 | £28.64 | £21.74 | £0.00 | £49,657.23 | £16,242.61 | |
| INCOME AND EXPENDITURE 20 FEBRUARY 2024 | |||||||||||||||
| 2023/24 | CURRENT | ||||||||||||||
| APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT TOTAL | BUDGET | VARIANCE | |
| Clerk's Salary & Pension | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 7,674.26 | 8,372.00 | 697.74 | |
| Room Rental | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 180.00 | 20.00 | 260.00 | 320.00 | 60.00 | |||||||
| Admin ,Stationery,Photocopies | 309.27 | 11.88 | 3.68 | 324.83 | 600.00 | 275.17 | |||||||||
| Insurance | 0.00 | 1,570.32 | 1,570.32 | ||||||||||||
| Telephone | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 220.00 | 240.00 | 20.00 | |
| Postage | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 30.00 | 12.00 | |||||||||
| Litter Bins, Benches & Signage | 684.90 | 220.00 | 904.90 | 3,500.00 | 2,595.10 | ||||||||||
| Steel Street Sharp Street park area exta work | 1,840.00 | 939.67 | 2,865.00 | 5,644.67 | 6,500.00 | 855.33 | |||||||||
| Extra landscaping incl plants for village planters | 792.50 | 40.41 | 150.00 | 100.00 | 37.50 | 1,120.41 | 2,000.00 | 879.59 | |||||||
| Annual Ground Maintenance which includes: | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 787.15 | 8,658.65 | 9,445.80 | 787.15 | |
| Duddon Road | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Askam Community Field | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Steel/Sharp Street Recreation area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| New Road/Stafford Street/Drs area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Headlands/Jubilee Garden | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Fallowfield Road and Alley | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Wakefield Street | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Memorial Garden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Turnstone Area | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Litter & Dog Waste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Dog Fouling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Litter Areas & Beach Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Festivals | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Carnival Contribution | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Silver Sunday and Christmas Light Event | 0.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| Remembrance Sunday & Christmas Story Time | 73.86 | 129.07 | 6.00 | 208.93 | 350.00 | 141.07 | |||||||||
| Youth Activities | 0.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||
| Grant Aid S137 | 200.00 | 200.00 | 1,000.00 | 800.00 | |||||||||||
| Subscriptions/Training | 570.41 | 40.00 | 610.41 | 650.00 | 39.59 | ||||||||||
| Footpaths, Parks & RofW | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 88.00 | |||||||||||
| Mileage (Cllrs & Clerk) | 5.26 | 5.26 | 100.00 | 94.74 | |||||||||||
| VAT on Payments | 62.30 | 146.50 | 136.98 | 2.37 | 368.87 | 368.00 | 197.93 | 573.00 | 1,855.95 | ||||||
| Communications | 0.00 | ||||||||||||||
| Website | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |||||||||||
| Highways, Signs & Crime Prevention, Safety | 12.00 | 12.00 | 200.00 | 188.00 | |||||||||||
| Decommissioning Police Pod | 1,634.37 | 1,634.37 | 2,000.00 | 365.63 | |||||||||||
| Funding for public toilet | 0.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| Audit and Election Costs | 210.00 | 210.00 | 250.00 | 40.00 | |||||||||||
| TOTAL EXPENDITURE | 1,893.64 | 3,020.22 | 2,567.10 | 1,689.06 | 3,818.05 | 1,524.81 | 3,865.85 | 4,191.48 | 2,303.81 | 4,369.81 | 1,530.81 | 0.00 | 30,774.64 | 39,278.12 | 8,503.48 |
| INCOMING & BANKING | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT | TOTAL AFTER | |
| TOTAL | DEDUCTIONS | ||||||||||||||
| Carried over | £16,335.96 | £16,335.96 | |||||||||||||
| Precept | £23,000.00 | £23,000.00 | |||||||||||||
| Bank Interest | £12.87 | £34.63 | £32.51 | £35.61 | £34.64 | £29.96 | £29.45 | £31.80 | £29.42 | £28.64 | £299.53 | ||||
| Grants, Returned, Cancelled Cheques | £10,000.00 | £10,000.00 | |||||||||||||
| VAT Reclaim | £1,667.92 | £0.00 | |||||||||||||
| TOTAL INCOME | £41,016.75 | £34.63 | £32.51 | £35.61 | £34.64 | £29.96 | £29.45 | £10,031.80 | £29.42 | £28.64 | £0.00 | £0.00 | £49,635.49 | £18,860.85 | |
| INCOME AND EXPENDITURE 18 MARCH 2025 | |||||||||||||||||
| 2024/25 | CURRENT | ||||||||||||||||
| APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT TOTAL | BUDGET | VARIANCE | |||
| Clerk's Salary & Pension | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 8,371.92 | 8,500.00 | 128.08 | ||
| Room Rental | 100.00 | 20.00 | 125.00 | 85.00 | 330.00 | 400.00 | 70.00 | ||||||||||
| Admin ,Stationery,Photocopies | 68.33 | 152.58 | 19.64 | 12.41 | 149.72 | 402.68 | 600.00 | 197.32 | |||||||||
| Insurance | 1,547.05 | 1,547.05 | 1,547.05 | 0.00 | |||||||||||||
| Telephone | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | ||
| Postage | 6.80 | 6.80 | 13.60 | 30.00 | 16.40 | ||||||||||||
| Litter Bins, Benches & Signage | 15.83 | 15.83 | 2,000.00 | 1,984.17 | |||||||||||||
| Steel Street Sharp Street park area exta work | 260.00 | 2,800.00 | 3,060.00 | 3,500.00 | 440.00 | ||||||||||||
| Extra landscaping incl plants for village planters | 760.83 | 4.16 | 189.24 | 50.00 | 750.00 | 1,754.23 | 2,000.00 | 245.77 | |||||||||
| Annual Ground Maintenance which includes: | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 10,393.80 | 10,500.00 | 106.20 | ||
| Duddon Road | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Askam Community Field | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Steel/Sharp Street Recreation area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| New Road/Stafford Street/Drs area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Headlands/Jubilee Garden | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Fallowfield Road and Alley | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Wakefield Street | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| Memorial Garden | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| Turnstone Area | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Litter & Dog Waste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Dog Fouling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Litter Areas & Beach Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Festivals | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Carnival Contribution | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Christmas Light Event | 118.97 | 2,210.00 | 2,328.97 | 3,000.00 | 671.03 | ||||||||||||
| Remembrance Sunday & D.Day 80 | 32.34 | 11.65 | 71.62 | 88.98 | 100.00 | 304.59 | 350.00 | 45.41 | |||||||||
| Youth Activities | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Grant Aid S137 | 595.00 | 595.00 | 1,000.00 | 405.00 | |||||||||||||
| Subscriptions/Training | 551.35 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 711.35 | 730.00 | 18.65 | ||||||||||
| Footpaths, Parks & RofW | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 86.00 | |||||||||||||
| Mileage & Expenses (Cllrs & Clerk) | 24.75 | 24.75 | 100.00 | 75.25 | |||||||||||||
| VAT on Payments | 13.66 | 161.14 | 30.52 | 112.27 | 22.16 | 152.04 | 1,031.94 | 1,523.73 | |||||||||
| Communications | 0.00 | ||||||||||||||||
| Website | 200.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Highways, Signs & Crime Prevention, Safety | 0.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||||
| Decommissioning Police Pod | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Funding for public toilet | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Audit and Election Costs | 50.00 | 210.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | ||||||||||||
| TOTAL EXPENDITURE | 1,583.81 | 3,814.20 | 2,553.95 | 1,909.62 | 1,791.66 | 2,257.34 | 1,829.21 | 1,929.59 | 2,842.23 | 1,623.81 | 1,583.81 | 8,622.27 | 32,341.50 | 35,627.05 | 3,285.55 | ||
| INCOMING & BANKING | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT | TOTAL AFTER | |||
| TOTAL | DEDUCTIONS | ||||||||||||||||
| Carried over | £15,307.87 | £15,307.87 | |||||||||||||||
| Precept | £35,000.00 | £35,000.00 | |||||||||||||||
| Bank Interest | £25.73 | £61.24 | £51.67 | £57.62 | £49.93 | £49.15 | £45.17 | £38.69 | £40.40 | £35.68 | £28.92 | £484.20 | |||||
| Grants, Returned, Cancelled Cheques | £0.00 | ||||||||||||||||
| VAT Reclaim | £0.00 | ||||||||||||||||
| TOTAL INCOME | £50,333.60 | £61.24 | £51.67 | £57.62 | £49.93 | £49.15 | £45.17 | £38.69 | £40.40 | £35.68 | £28.92 | £0.00 | £50,792.07 | £18,450.57 | |||
| INCOME AND EXPENDITURE 18 FEBRUARY 2025 | |||||||||||||||||
| 2024/25 | CURRENT | ||||||||||||||||
| APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT TOTAL | BUDGET | VARIANCE | |||
| Clerk's Salary & Pension | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 7,674.26 | 8,500.00 | 825.74 | |||
| Room Rental | 100.00 | 20.00 | 125.00 | 245.00 | 400.00 | 155.00 | |||||||||||
| Admin ,Stationery,Photocopies | 68.33 | 152.58 | 19.64 | 12.41 | 252.96 | 600.00 | 347.04 | ||||||||||
| Insurance | 1,547.05 | 1,547.05 | 1,547.05 | 0.00 | |||||||||||||
| Telephone | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 220.00 | 240.00 | 20.00 | |||
| Postage | 0.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| Litter Bins, Benches & Signage | 15.83 | 6.80 | 22.63 | 2,000.00 | 1,977.37 | ||||||||||||
| Steel Street Sharp Street park area exta work | 260.00 | 260.00 | 3,500.00 | 3,240.00 | |||||||||||||
| Extra landscaping incl plants for village planters | 760.83 | 4.16 | 189.24 | 50.00 | 750.00 | 1,754.23 | 2,000.00 | 245.77 | |||||||||
| Annual Ground Maintenance which includes: | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 9,527.65 | 11,000.00 | 1,472.35 | |||
| Duddon Road | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Askam Community Field | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Steel/Sharp Street Recreation area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| New Road/Stafford Street/Drs area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Headlands/Jubilee Garden | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Fallowfield Road and Alley | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Wakefield Street | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| Memorial Garden | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| Turnstone Area | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Litter & Dog Waste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Dog Fouling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Litter Areas & Beach Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Festivals | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Carnival Contribution | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Silver Sunday and Christmas Light Event | 118.97 | 118.97 | 3,000.00 | 2,881.03 | |||||||||||||
| Remembrance Sunday D.Day 80 | 32.34 | 11.65 | 71.62 | 88.98 | 100.00 | 304.59 | 350.00 | 45.41 | |||||||||
| Youth Activities | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Grant Aid S137 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||
| Subscriptions/Training | 551.35 | 60.00 | 40.00 | 651.35 | 730.00 | 78.65 | |||||||||||
| Footpaths, Parks & RofW | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 86.00 | |||||||||||||
| Mileage & Expenses (Cllrs & Clerk) | 24.75 | 24.75 | 100.00 | 75.25 | |||||||||||||
| VAT on Payments | 13.66 | 161.14 | 30.52 | 112.27 | 22.16 | 152.04 | 491.79 | ||||||||||
| Communications | 0.00 | ||||||||||||||||
| Website | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Highways, Signs & Crime Prevention, Safety | 0.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||||
| Decommissioning Police Pod | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Funding for public toilet | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Audit and Election Costs | 50.00 | 210.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | ||||||||||||
| TOTAL EXPENDITURE | 1,583.81 | 3,814.20 | 2,553.95 | 1,909.62 | 1,791.66 | 2,257.34 | 1,829.21 | 1,929.59 | 2,842.23 | 1,623.81 | 1,583.81 | 0.00 | 23,719.23 | 36,027.05 | 12,307.82 | ||
| INCOMING & BANKING | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT | TOTAL AFTER | |||
| TOTAL | DEDUCTIONS | ||||||||||||||||
| Carried over | £15,307.87 | £15,307.87 | |||||||||||||||
| Precept | £35,000.00 | £35,000.00 | |||||||||||||||
| Bank Interest | £25.73 | £61.24 | £51.67 | £57.62 | £49.93 | £49.15 | £45.17 | £38.69 | £40.40 | £35.68 | £455.28 | ||||||
| Grants, Returned, Cancelled Cheques | £0.00 | ||||||||||||||||
| VAT Reclaim | £0.00 | ||||||||||||||||
| TOTAL INCOME | £50,333.60 | £61.24 | £51.67 | £57.62 | £49.93 | £49.15 | £45.17 | £38.69 | £40.40 | £35.68 | £0.00 | £0.00 | £50,763.15 | £27,043.92 | |||
| INCOME AND EXPENDITURE 21 JANUARY 2025 | |||||||||||||||||
| 2024/25 | CURRENT | ||||||||||||||||
| APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT TOTAL | BUDGET | VARIANCE | |||
| Clerk's Salary & Pension | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 697.66 | 6,976.60 | 8,500.00 | 1,523.40 | ||||
| Room Rental | 100.00 | 20.00 | 125.00 | 245.00 | 400.00 | 155.00 | |||||||||||
| Admin ,Stationery,Photocopies | 68.33 | 152.58 | 19.64 | 12.41 | 252.96 | 600.00 | 347.04 | ||||||||||
| Insurance | 1,547.05 | 1,547.05 | 1,547.05 | 0.00 | |||||||||||||
| Telephone | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 200.00 | 240.00 | 40.00 | ||||
| Postage | 0.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
| Litter Bins, Benches & Signage | 15.83 | 6.80 | 22.63 | 2,000.00 | 1,977.37 | ||||||||||||
| Steel Street Sharp Street park area exta work | 260.00 | 260.00 | 3,500.00 | 3,240.00 | |||||||||||||
| Extra landscaping incl plants for village planters | 760.83 | 4.16 | 189.24 | 50.00 | 750.00 | 1,754.23 | 2,000.00 | 245.77 | |||||||||
| Annual Ground Maintenance which includes: | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 866.15 | 8,661.50 | 11,000.00 | 2,338.50 | ||||
| Duddon Road | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Askam Community Field | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Steel/Sharp Street Recreation area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| New Road/Stafford Street/Drs area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Headlands/Jubilee Garden | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Fallowfield Road and Alley | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Wakefield Street | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Jubilee Fountain area | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| Memorial Garden | 0.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| Turnstone Area | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Litter & Dog Waste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Dog Fouling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Litter Areas & Beach Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Festivals | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Carnival Contribution | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| Silver Sunday and Christmas Light Event | 118.97 | 118.97 | 3,000.00 | 2,881.03 | |||||||||||||
| Remembrance Sunday D.Day 80 | 32.34 | 11.65 | 71.62 | 88.98 | 100.00 | 304.59 | 350.00 | 45.41 | |||||||||
| Youth Activities | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Grant Aid S137 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||
| Subscriptions/Training | 551.35 | 60.00 | 40.00 | 651.35 | 730.00 | 78.65 | |||||||||||
| Footpaths, Parks & RofW | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 86.00 | |||||||||||||
| Mileage & Expenses (Cllrs & Clerk) | 24.75 | 24.75 | 100.00 | 75.25 | |||||||||||||
| VAT on Payments | 13.66 | 161.14 | 30.52 | 112.27 | 22.16 | 152.04 | 491.79 | ||||||||||
| Communications | 0.00 | ||||||||||||||||
| Website | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Highways, Signs & Crime Prevention, Safety | 0.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||||
| Decommissioning Police Pod | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| Funding for public toilet | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |||||||||||||
| Audit and Election Costs | 50.00 | 210.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | ||||||||||||
| TOTAL EXPENDITURE | 1,583.81 | 3,814.20 | 2,553.95 | 1,909.62 | 1,791.66 | 2,257.34 | 1,829.21 | 1,929.59 | 2,842.23 | 1,623.81 | 0.00 | 0.00 | 22,135.42 | 36,027.05 | 13,891.63 | ||
| INCOMING & BANKING | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | CURRENT | TOTAL AFTER | |||
| TOTAL | DEDUCTIONS | ||||||||||||||||
| Carried over | £15,307.87 | £15,307.87 | |||||||||||||||
| Precept | £35,000.00 | £35,000.00 | |||||||||||||||
| Bank Interest | £25.73 | £61.24 | £51.67 | £57.62 | £49.93 | £49.15 | £45.17 | £38.69 | £40.40 | £419.60 | |||||||
| Grants, Returned, Cancelled Cheques | £0.00 | ||||||||||||||||
| VAT Reclaim | £0.00 | ||||||||||||||||
| TOTAL INCOME | £50,333.60 | £61.24 | £51.67 | £57.62 | £49.93 | £49.15 | £45.17 | £38.69 | £40.40 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £50,727.47 | £28,592.05 | |||
Website Designed by Whamos Ltd