The following assets were held:
| Type of Assets | Value | Replacement Basis | Date of purchase | Location of Asset |
|---|---|---|---|---|
| 10 in number cast iron benches valued at £300.00 each | 3000 | Purchase value | various | 4x Jubilee Garden, 5x Steel St Park, 1x Ireleth Brow. |
| Bowling club storage building | 27000 | Build cost | 38412 | Community field |
| Community Field car park | 50000 | Build cost | 38412 | Community field |
| Filing Cabinets | 60 | Purchase value | unknown | |
| Steel street / Sharp Street recreation area | 10000 | Land value | 1995/1996 | Steel Street |
| Three gas lamp columns | 141 | Purchase value | 1995 | Community field |
| Playground equipment Community Field. Maintained by Barrow Borough Council. | 124000 | Purchase value | 38412 | Community field |
| High visibility jackets | 70 | Purchase value | unknown | with Clerk |
| Litter pickers | 179 | Purchase value | unknown | with councillors |
| Litter Bin qty 2 | 406.74 | Purchase Value | 41127 | Steel Street Park |
| Litter Bins qty 3 | 793.26 | Purchase Value | 41353 | Duddon Road, Beach Street, Duke Street (Coop) |
| Planters Qty 3 | 785.7 | Purchase Value | 41717 | Duke Street |
| Litter Bin | 283.14 | Purchase Value | 41728 | Relocated to Harris Street Park |
| Rexel Guillotine | 33.33 | Purchase Value | 41873 | Clerks Office |
| Samsung Express Laser Printer | 199.49 | Purchase Value | 42031 | Clerks Office |
| World War 1 Memorial Benches qty 2 | FOC | Purchase Value | 42094 | Memorial Garden |
| 2.8m Steel Gazebo | FOC | Purchase Value | 42094 | Memorial Garden |
| 1.27M Self Watering Half Barrier Basket & Brackets | 119 | Purchase Value | 42495 | Jubilee Fountain |
| 1.5 M Self Watering Half Barrier Basket & Brackets | 145.25 | Purchase Value | 42495 | Jubilee Fountain |
| 1.5M Self Watering Half Barrier Basket & Brackets | 145.25 | Purchase Value | 42495 | Jubilee Fountain |
| Litter Bin | 235.95 | Purchase value | 42495 | Jubilee Fountain |
| 120 No Waiting Cones | 960 | Purchase Value | Donated by Cumbria County Council | |
| Composite Bench | 423.63 | Purchase Value | 43771 | Lay By Broughton Road |
| 2 x Replacement Street Bins & Fixing Kits | 476 | Purchase Value | 43941 | Askam Pier & Stafford Street |
| 1 Speed Gun Prolaser 3 Police approved | 1800 | Purchase Value | 44068 | Clerks Office |
| Desktop Computer | 433.31 | Purchase Value | 44875 | Clerks Office |
| Composite Bench | 410 | Purchase value | Duddon Road opp Football Pitch | |
| Sub Total | 222100.05 |
| Purchase Value | |
|---|---|
| addition 1 | |
| addition 2 | |
| addition 3 | |
| Total Purchased | 0 |
Basis
| Purchase Value | Scrapped | |
|---|---|---|
| 0 |
222100.05
Website Designed by Whamos Ltd